Параметры | Ед. изм. | Значение |
Max диаметр обработки над станиной | мм | Ø880 |
Max диаметр обработки над суппортом | мм | Ø540 |
Max длина обработки | мм | 750 |
Max диаметр обруча | мм | Ø508 |
Max диаметр трубы | мм | Ø340 |
Диаметр патрона/гидравлического патрона | мм | Ø790/ф760 |
Высота центра шпинделя | мм | 1290 |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | мм | Ø355 |
Диаметр подшипников шпинделя (переднего/заднего) | мм | Ø420/ф400 |
Скорость шпинделя | Об/мин | 30-320 |
Мощность главного привода | кВт | 45 |
Наклон станины | ° | 60 |
Перемещение по оси X/Z | мм | 380/800 |
Ускоренное перемещение по оси X/Z | м/мин | 8/12 |
Крутящий момент серводвигателя по оси X/Z | Нм | 20/20 |
Диаметр швп по оси X/Z | мм | Ø50/ф63 |
Кол-во ячеек инструментального магазина | шт | 2/4 |
Сечение резца | мм | 32х32/ф80 |
Источник питания | кВА | 70 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 4660х2520х2430 |
Вес брутто | кг | 14000 |
Трубонарезной токарный станок с ЧПУ QK1235 предназначен для нарезания труб для нефтяной промышленности. Данный станок производительный и узкоспециализированный. Станок оборудован передним и задним двойным патроном. Даная конструкция обеспечивает стабильную и надежную фиксацию заготовок длинных труб. Станок оборудован резцедержателем для составных инструментов, что позволяет легко обрабатывать внешние и внутренние поверхности, проводить торцевую обточку, нарезать резьбу, внешнее и внутренне снятие фасок с труб.